-目次-
<aside>
</aside>



<aside> <img src="/icons/pencil_blue.svg" alt="/icons/pencil_blue.svg" width="40px" />
見本となるコンテンツを入力することで、その文章に合わせたレシピを自動で設定してくれます
</aside>


▼基本設定
| 大項目 | 小項目 | 必須/任意 | 説明 |
|---|---|---|---|
| レシピ名 | - | 必須 | 利用者にもAIにもわかりやすい、具体的な名前をつけましょう。 |
| AIモデル | - | 必須 | レシピを実行する際にデフォルトで選ばれるAIモデルを選択します。 |
| レシピの表示設定 | - | 任意 | 「チームメンバーにレシピを公開する」「トップページのおすすめセクションに掲載する」を任意で選択します。 |
| コンテンツの初期設定 | - | 任意 | レシピから生成されるコンテンツのタグ・担当者を、事前に設定できます。 |
| タグ | コンテンツを分類するためのキーワードの初期値を設定できます。 | ||
| 担当者/担当グループ | 記事の担当者または担当グループの初期値を設定できます。 |

▼企画趣旨・想定読者
| 項目 | 選択肢 |
|---|---|
| 文章の種類 | ストレートニュース・速報/長尺ルポ・フィーチャー記事/インタビュー・対談記事/ハウツー記事・解説チュートリアル/分析記事・調査レポート/オピニオン・コラム・エッセイ/ケーススタディ・成功事例/商品レビュー・比較記事・バイヤーズガイド/キュレーション・リスト記事/FAQ・サービスガイド/ライブアップデート・実況記事/UGCコンパイル・コミュニティまとめ記事/イベントレポート・体験レポート/議事録・会議レポート/ニュースレター/プレスリリース/SNS投稿/その他 |
| 文章の目的 | 情報伝達/行動喚起/説得・説明/娯楽/教育・啓発/議論提起/共感醸成/その他 |
| 掲載媒体 | ウェブ記事/ブログ投稿/メール/SNS/社内ツール/新聞/雑誌/TV/ラジオ/書籍 |
| 想定する読者 | 成人一般/子供/10〜20代/30〜40代/50〜60代/シニア/その他 |
| 期待する行動 | 文章を完読すること/企業や人物に興味を持ち、連絡すること/商品やサービスに興味を持ち、購入すること/テーマに興味を持ち、シェア・検索すること/その他 |
| 読者のリテラシー | 初心者/一般/専門家/その他 |

▼構成・アウトライン
| 項目 | 選択肢 |
|---|---|
| 文章の言語 | 日本語/英語/その他 |
| 文章の長さ | おまかせ/短め(100文字未満)/やや短め(500文字程度)/標準(1,000〜2,000文字程度)/やや長め(3,000字〜4,000文字程度)/長め(5,000文字以上)/その他 |
| 冒頭の書き方 | なし/要点提示/インパクトデータ提示/興味を喚起/問題を提起/イントロダクション/その他 |
| 本文の流れ | 逆三角形構造/起承転結/対話形式/問題解決/ピラミッド構造/時系列/比較対照/期待のコントロール/一問一答/その他(テキストでより詳しく指定できます) |
| 結びの書き方 | なし/行動を喚起(CTA)/要点の再掲/未来への提言/読者への問いかけ/関連情報の案内/その他 |
| 段落の書き方 | 使用しない/短い段落を多用/標準的な長さ/長い段落も許容/その他 |
| 小見出しの書き方 | 使用しない/要旨をまとめる/注目点を引用する/構造的分類を表す/その他 |
| 画像キャプションの書き方 | 使用しない/シンプル/詳細/その他 |
▼文体表現・スタイル
| --- | --- |